SAIU A TABELA DO VIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES:
| CLF | GR | PG | JG | V | E | |
| 1 | PARÁ - PA (sediante) | |||||
| 2 | MINAS GERAIS - MG | |||||
| 3 | PARANÁ - PR | |||||
| 4 | RIO GRANDE DO NORTE - RN | |||||
TABELA DE JOGOS
1ª ETAPA - CLASSIFICATÓRIA
| JG | HORA | SELEÇÃO ”A” | PLACAR | SELEÇÃO ”B” | |||||||
| 01 | 23/MAI | 15:00 | PARAÍBA | | X | | RIO DE JANEIRO | ||||
| 02 | 16:00 | SANTA CATARINA | | X | | CEARÁ | |||||
| 03 | 17:00 | MINAS GERAIS | | X | | PARANÁ | |||||
| 04 | 18:00 | PERNAMBUCO | | X | | RORAIMA | |||||
| - | 19:00 | ABERTURA | |||||||||
| 05 | 19:45 | SÃO PAULO | | X | | PIAUÍ | |||||
| 06 | 20:45 | PARÁ | | X | | RIO GRANDE DO NORTE | |||||
| JG | HORA | SELEÇÃO ”A” | PLACAR | SELEÇÃO ”B” | |||||||
| 07 | 24/MAI | 15:00 | SÃO PAULO | | X | | CEARÁ | ||||
| 08 | 16:00 | PERNAMBUCO | | X | | RIO DE JANEIRO | |||||
| 09 | 17:00 | RIO GRANDE DO NORTE | | X | | MINAS GERAIS | |||||
| 10 | 18:00 | PIAUÍ | | X | | SANTA CATARINA | |||||
| 11 | 19:00 | PARAÍBA | | X | | RORAIMA | |||||
| 12 | 20:00 | PARÁ | | X | | PARANÁ | |||||
| JG | HORA | SELEÇÃO ”A” | PLACAR | SELEÇÃO ”B” | |||||||
| 13 | 25/MAI | 15:00 | CEARÁ | | X | | PIAUÍ | ||||
| 14 | 16:00 | PARAÍBA | | X | | PERNAMBUCO | |||||
| 15 | 17:00 | PARANÁ | | X | | RIO GRANDE DO NORTE | |||||
| 16 | 18:00 | SANTA CATARINA | | X | | SÃO PAULO | |||||
| 17 | 20:00 | RIO GRANDE DO NORTE | | X | | RORAIMA | |||||
| 18 | 20:00 | PARÁ | | X | | MINAS GERAIS | |||||
2ª ETAPA - SEMIFINAIS
| JG | HORA | SELEÇÃO ”A” | PLACAR | SELEÇÃO ”B” | |||||||
19 | 26/MAI | 18:00 | Q | | X | | | ||||
| 1º Colocado do Grupo “A” | 1º Colocado do Grupo “B” | ||||||||||
20 | 19:15 | Q | | X | | | |||||
| 1º Colocado do Grupo “C” | 1º melhor índice técnico dos 2º colocados | ||||||||||
21 | 27/MAR | 10:00 | Q | | X | | |
| Vencedor do jogo 19 | Vencedor do jogo 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário